| 1-3 | 4-8 | 9-11 | 12-20 | 21-30 | 31-40 | 41-54 | 55-150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ое место | 100% | 60% | 50% | 40% | 36% | 34% | 31.7% | 30.5% |
| 2-ое место | 40% | 30% | 27% | 25% | 23% | 20.7% | 19.5% | |
| 3-е место | 20% | 19% | 17.5% | 16.5% | 15.3% | 13.7% | ||
| 4-ое место | 14% | 12.8% | 11.9% | 10.8% | 10% | |||
| 5-ое место | 8.7% | 8% | 7.2% | 6.7% | ||||
| 6-ое место | 6.6% | 5.8% | 5.4% | |||||
| 7-ое место | 4.6% | 4.2% | ||||||
| 8-ое место | 3.9% | 3.7% | ||||||
| 9-ое место | 3.3% | |||||||
| 10-ое место | 3% |
![]()



